Halaman Utama » Konversi » Suhu » Reamur Ke Celsius
Konversi Reamur (°Ré) ke Celsius (°C)
Masukkan suhu derajat Reamur (°Ré) ke kotak dibawah, lalu klik tombol Konversi untuk mendapatkan hasil konversi dalam bentuk Celsius (°C).
Cara Konversi Dari Reamur (°Ré) ke Celsius (°C)
Suhu S dalam derajat Celsius (°C) sama dengan suhu S dalam derajat Reamur (°Ré) kali 5/4.
S(°C) = S(°Ré) × 5/4
Contoh 1:
Berapa 100 derajat Reamur (°Ré) dalam satuan Celsius (°C)?
S(°C) = 100 * 5/4
S(°C) = 500/4
S(°C) = 125
Jadi, 100°Ré = 125°C.
Contoh 2:
Berapa -10 derajat Reamur (°Ré) dalam satuan Celsius (°C)?
S(°C) = -10 * 5/4
S(°C) = -50/4
S(°C) = -12.5
Jadi, -10°Ré = -12.5°C.
Contoh 3:
Konversikan -99 derajat Reamur (°Ré) ke satuan Celsius (°C).
S(°C) = -99 * 5/4
S(°C) = -495/4
S(°C) = -123.75
Jadi, -99°Ré = -123.75°C.
Tabel Reamur (°Ré) - Celsius (°C)
| Reamur (°Ré) | Celsius (°C) | Keterangan |
|---|---|---|
| -218.52°Ré | -273.15°C | Nol Absolut |
| -100°Ré | -125°C | |
| -50°Ré | -62.5°C | |
| 0°Ré | 0°C | Titik Beku Air |
| 10°Ré | 12.5°C | |
| 20°Ré | 25°C | |
| 30°Ré | 37.5°C | |
| 40°Ré | 50°C | |
| 50°Ré | 62.5°C | |
| 60°Ré | 75°C | |
| 70°Ré | 87.5°C | |
| 80°Ré | 100°C | Titik Didih Air |
| 90°Ré | 112.5°C | |
| 100°Ré | 125°C | |
| 110°Ré | 137.5°C | |
| 120°Ré | 150°C | |
| 130°Ré | 162.5°C | |
| 140°Ré | 175°C | |
| 150°Ré | 187.5°C | |
| 160°Ré | 200°C | |
| 170°Ré | 212.5°C | |
| 180°Ré | 225°C | |
| 190°Ré | 237.5°C | |
| 200°Ré | 250°C | |
| 300°Ré | 375°C | |
| 400°Ré | 500°C | |
| 500°Ré | 625°C | |
| 600°Ré | 750°C | |
| 700°Ré | 875°C | |
| 800°Ré | 1000°C | |
| 900°Ré | 1125°C | |
| 1000°Ré | 1250°C |
