Halaman Utama » Konversi » Suhu » Fahrenheit Ke Kelvin
Konversi Fahrenheit (°F) ke Kelvin (°K)
Masukkan suhu derajat Fahrenheit (°F) ke kotak dibawah, lalu klik tombol Konversi untuk mendapatkan hasil konversi dalam bentuk Kelvin (°K).
Cara Konversi Dari Fahrenheit (°F) ke Kelvin (K)
Suhu S dalam Kelvin (K) sama dengan suhu S dalam derajat Fahrenheit (°F) tambah 459.67, kali 5/9.
S(K) = (S(°F) + 459.67) × 5/9
Contoh 1:
Konversikan 125 derajat Fahrenheit (°F) ke Kelvin (K).
S(K) = (125°F + 459.67) × 5/9
S(K) = 584.67 × 5/9
S(K) = 2923.35/9
S(K) = 324.82
Jadi, 125°F = 324.82 K.
Contoh 2:
Konversikan -23 derajat Fahrenheit (°F) ke Kelvin (K).
S(K) = (-23°F + 459.67) × 5/9
S(K) = 436.67 × 5/9
S(K) = 2183.35/9
S(K) = 242.59
Jadi, -23°F = 242.59 K.
Contoh 2:
Berapakah -300 derajat Fahrenheit (°F) dalam satuan Kelvin (K)?
S(K) = (-300°F + 459.67) × 5/9
S(K) = 159.67 × 5/9
S(K) = 798.35/9
S(K) = 88.71
Jadi, -300°F = 88.71 K.
Tabel Fahrenheit (°F) - Kelvin (K)
| Fahrenheit (°F) | Kelvin (K) | Keterangan |
|---|---|---|
| -459.67°F | 0 K | Nol Absolut |
| -100°F | 199.82 K | |
| -90°F | 205.37 K | |
| -80°F | 210.93 K | |
| -70°F | 216.48 K | |
| -60°F | 222.04 K | |
| -50°F | 227.59 K | |
| -40°F | 233.15 K | |
| -30°F | 238.71 K | |
| -20°F | 244.26 K | |
| -10°F | 249.82 K | |
| 0°F | 255.37 K | |
| 10°F | 260.93 K | |
| 20°F | 266.48 K | |
| 30°F | 272.04 K | |
| 40°F | 277.59 K | |
| 50°F | 283.15 K | |
| 60°F | 288.71 K | |
| 70°F | 294.26 K | |
| 80°F | 299.82 K | |
| 90°F | 305.37 K | |
| 100°F | 310.93 K | |
| 110°F | 316.48 K | |
| 120°F | 322.04 K | |
| 130°F | 327.59 K | |
| 140°F | 333.15 K | |
| 150°F | 338.71 K | |
| 200°F | 366.48 K | |
| 400°F | 477.59 K | |
| 600°F | 588.71 K | |
| 800°F | 699.82 K | |
| 1000°F | 810.93 K | |
| 1500°F | 1088.71 K | |
| 2000°F | 1366.48 K | |
| 2500°F | 1644.26 K | |
| 3000°F | 1922.04 K |
